Post@BigPol.ru

Волокно: монофиломентное/фибрилированное, РЕ, двух тонов (bi-green), производства CGS (Китай).

Линейная плотность волокна: 6600/1 Dtex.

Класс (тафтинг): 3/8”.

Количество стежков на 10см: 22.

Количество стежков на 1 м.кв.: 23.100.

Высота ворса: 12, 15, 20, 40, 50, 60 мм.

Производство: CGS (Китай).

465 

Артикул: iskusstvennyj-gazon-cgs-kitaj-sf-multisport-12-60mm Категории: , Метки: , , , , ,

Описание

Профессиональное спортивное покрытие для футбольных площадок. Компания CCGrass Grass В голландии производит искусственную траву для площадок в нескольких вариациях, мультиспорт – линейка травы с высотой ворсы 12, 15, 20, 40, 50, 60 мм и линейной плотностью волокна: 6.600/1 Dtex.

Модель Засыпка песок/ гран кг/м² Dtex, mkr Тафт. Стеж. на 10см Стеж. на м² Вес ворса гр/м² Общий вес Назначение р м2
CGS 40 мм 16/7 РЕ 12.000/6 350 5/8” 15 9.450 1.027 2.427 футбол 1069 р
CGS 50 мм 20/7 РЕ 12.000/6 350 5/8” 14 8.820 1.177 2.577 футбол 1120 р
CGS 60 мм 24/8 РЕ 12.000/6 350 5/8” 14 8.820 1.391 2.791 футбол FIFA Quality Pro 1199 р
CGS 40 мм * 16/7 РЕ 12.000/6 350 5/8” 14 8.820 953 2.138 футбол 880 р
CGS 50 мм 20/7 РЕ 12.000/6 350 5/8” 14 8.820 1.177 2.577 футбол 1040 р
CGS 60 мм 24/8 РЕ 12.000/6 350 5/8” 14 8.820 1.391 2.791 футбол FIFA Quality Pro 1100 р
CGS 40 мм * 16/7 РЕ 8.800/4 350 5/8” 15 9.450 745 1.930 футбол 840 р
CGS 50 мм 20/7 РЕ 8.800/4 350 5/8” 15 9.450 915 2.100 футбол 930 р
CGS 60 мм 24/8 РЕ 8.800/4 350 5/8” 15 9.450 1.081 2.266 футбол 980 р
CGS 12 ММ 5 РЕ 7.000/8 5/32″ 22 55.440 1.236 2.386 теннис ITF 1200 р
CGS 15 ММ 5 РЕ 8.800 3/16″ 23 48.300 1.560 2.695 теннис ITF 1270 р
CGS 20 ММ * 15-18 РЕ 6.600/1 3/8” 22 23.100 630 1.815 мультиспорт 775 р
Закрыть меню
×
×

Корзина